Enviant...
Tàguer: [nickname]
Recorda que el nom de tàguer és el que t'identificarà quan estiguis jugant dins de TAGS.
Crea el teu nom de tàguer! Serà el nom que t'identifiqui als jocs de Tags, i que et permetrà xatejar mentre jugues, fer partides multijugador i enviar reptes. Pensa-te'l bé. No podràs canviar-lo més endavant.
| 1.- ALAN | 15/08/2011 19:29:42 | 57300 Punts |
| 2.- RISITAS | 27/08/2011 08:32:45 | 45000 Punts |
| 3.- SUPERRRA | 04/09/2011 01:52:06 | 44500 Punts |
| 4.- ALTAIR | 04/09/2011 09:52:35 | 43600 Punts |
| 5.- INDALECIO AMAYA MARTÍNEZ | 22/07/2011 10:38:28 | 43000 Punts |
| 6.- AEB | 28/08/2011 18:56:25 | 42900 Punts |
| 7.- MONTSE12 | 02/07/2011 19:46:58 | 42700 Punts |
| 8.- HADI | 14/07/2011 19:12:33 | 42500 Punts |
| 9.- VENTU99 | 25/07/2011 21:28:58 | 42500 Punts |
| 10.- SUPEREROI | 02/08/2011 16:04:08 | 42500 Punts |
| 11.- KIRE | 04/08/2011 10:24:01 | 42500 Punts |
| 12.- AMIGUES | 07/08/2011 20:48:00 | 42500 Punts |
| 13.- 852456 | 26/08/2011 16:50:56 | 42400 Punts |
| 14.- DEB | 31/08/2011 00:48:09 | 42400 Punts |
| 15.- VÍCTOR BLANCO DE LA PAZ | 07/07/2011 16:25:35 | 42200 Punts |
| 16.- FUTBOL2 | 05/08/2011 17:53:18 | 42200 Punts |
| 17.- IGNASI BLANCO DE LA PAZ | 07/07/2011 18:32:15 | 42000 Punts |
| 18.- AMILIA | 17/07/2011 13:41:20 | 42000 Punts |
| 19.- GUAPEMAN | 04/08/2011 20:55:36 | 42000 Punts |
| 20.- ELVIS | 04/08/2011 22:03:54 | 42000 Punts |
| 21.- ESCORPI | 26/08/2011 15:43:19 | 42000 Punts |
| 22.- TXELLMORAGAS | 28/08/2011 18:35:03 | 42000 Punts |
| 23.- SVP | 30/08/2011 11:30:48 | 42000 Punts |
| 24.- ZANDER | 02/07/2011 16:11:57 | 41800 Punts |
| 25.- DEMILOVATO | 08/07/2011 12:38:31 | 41700 Punts |
| 26.- CHONOT | 02/08/2011 13:23:17 | 41700 Punts |
| 27.- DIDAC | 09/07/2011 18:40:04 | 41600 Punts |
| 28.- RIC | 05/07/2011 14:21:40 | 41500 Punts |
| 29.- NARAKU | 16/07/2011 10:49:18 | 41500 Punts |
| 30.- LAUHTHEBEST | 27/07/2011 13:33:15 | 41500 Punts |
| 31.- LAAIA12 | 30/07/2011 13:47:00 | 41500 Punts |
| 32.- NUKI | 01/08/2011 12:46:45 | 41500 Punts |
| 33.- GERRY2011 | 04/08/2011 15:28:56 | 41500 Punts |
| 34.- KEY | 07/08/2011 16:31:21 | 41500 Punts |
| 35.- ISMAEL AMAYA MARTÍNEZ | 31/08/2011 12:07:05 | 41500 Punts |
| 36.- SERGOL | 04/09/2011 22:20:36 | 41500 Punts |
| 37.- SUPERCHICA | 18/03/2012 21:48:20 | 41500 Punts |
| 38.- HECTOR | 02/07/2011 10:54:25 | 41400 Punts |
| 39.- JD | 02/08/2011 13:58:14 | 41200 Punts |
| 40.- MEKII17 | 01/11/2011 17:32:38 | 41200 Punts |
| 41.- LEBRONJUGON | 04/07/2011 16:48:27 | 41100 Punts |
| 42.- NEUUUUUS | 02/07/2011 17:29:53 | 41000 Punts |
| 43.- AVENTURERA | 06/07/2011 15:11:57 | 41000 Punts |
| 44.- DORAIMON | 01/09/2011 16:54:40 | 41000 Punts |
| 45.- AGUANYAR | 29/03/2012 15:49:17 | 41000 Punts |
| 46.- RIS | 17/07/2011 19:17:08 | 40800 Punts |
| 47.- ISMAELSISTRELLS | 01/09/2011 13:47:23 | 40800 Punts |
| 48.- MATEU71 | 22/07/2011 11:22:22 | 40700 Punts |
| 49.- REQUETEQUETE | 26/07/2011 22:54:41 | 40700 Punts |
| 50.- ARIADNITA2001 | 16/08/2011 22:10:03 | 40700 Punts |
| 51.- MINIHEAVYCLARA | 22/08/2011 20:57:21 | 40600 Punts |
| 52.- ALBETTA | 28/08/2011 13:47:01 | 40600 Punts |
| 53.- DANI12 | 04/02/2012 19:24:20 | 40600 Punts |
| 54.- DIJOR | 04/07/2011 18:38:00 | 40500 Punts |
| 55.- AND4 | 23/07/2011 13:34:25 | 40500 Punts |
| 56.- NILELVIKING | 01/08/2011 20:13:29 | 40500 Punts |
| 57.- SALMA | 05/08/2011 21:07:20 | 40500 Punts |
| 58.- AURA CASANOVAS NOGUER | 10/08/2011 15:26:51 | 40500 Punts |
| 59.- AGUANYAR | 24/08/2011 10:08:44 | 40500 Punts |
| 60.- CLAIRE | 28/08/2011 23:01:34 | 40500 Punts |
| 61.- SUPERTAGSMCP | 12/10/2011 16:36:54 | 40400 Punts |
| 62.- DARTHVADER | 18/03/2012 20:07:03 | 40400 Punts |
| 63.- HEURAA | 15/08/2011 16:36:37 | 40200 Punts |
| 64.- MANUU | 17/01/2012 20:11:46 | 40200 Punts |
| 65.- MARTA-GATITA2 | 13/05/2012 20:04:55 | 40200 Punts |
| 66.- ARIADNACROS | 02/07/2011 09:59:25 | 40100 Punts |
| 67.- NEREA ARNÁN LÓPEZ | 06/07/2011 13:27:51 | 40000 Punts |
| 68.- RAPIYO | 06/07/2011 20:50:38 | 40000 Punts |
| 69.- PAU BURGUES BETBESE | 21/07/2011 17:20:30 | 40000 Punts |
| 70.- SUPERCRISTINA | 25/07/2011 15:47:49 | 40000 Punts |
| 71.- MACMECMIC | 29/07/2011 14:57:29 | 40000 Punts |
| 72.- QJ | 06/08/2011 21:03:49 | 40000 Punts |
| 73.- AILUJ | 07/08/2011 23:53:32 | 40000 Punts |
| 74.- TAGUERJUDIT | 31/08/2011 15:50:47 | 40000 Punts |
| 75.- SUPERNEIM | 09/10/2011 14:20:50 | 40000 Punts |
| 76.- AINIMATAGSEMMA | 26/07/2011 11:49:45 | 39900 Punts |
| 77.- YVONNE MENENDEZ-ARANGO GONZÁLEZ | 01/08/2011 21:51:33 | 39900 Punts |
| 78.- LIUSIS | 25/08/2011 16:00:22 | 39800 Punts |
| 79.- HULA-HOB | 19/07/2011 14:49:01 | 39700 Punts |
| 80.- ANNA1997 | 20/07/2011 20:48:10 | 39700 Punts |
| 81.- PEKESTAR | 24/07/2011 12:25:43 | 39700 Punts |
| 82.- ENRIC FERNÁNDEZ PEIRO | 25/08/2011 16:20:46 | 39700 Punts |
| 83.- AINITA | 01/07/2011 22:53:32 | 39600 Punts |
| 84.- CHONOT | 02/08/2011 18:42:13 | 39600 Punts |
| 85.- PRINCES | 05/07/2011 21:58:50 | 39500 Punts |
| 86.- MOHO | 16/07/2011 19:15:27 | 39500 Punts |
| 87.- IZAN GUZMAN PÉREZ | 18/07/2011 14:15:51 | 39500 Punts |
| 88.- RACK | 18/07/2011 17:53:10 | 39500 Punts |
| 89.- LILYS | 20/07/2011 12:12:42 | 39500 Punts |
| 90.- RUBÈN ASURZA DORIA | 20/08/2011 21:44:42 | 39500 Punts |
| 91.- TACS | 30/08/2011 16:44:06 | 39500 Punts |
| 92.- TAGUERJUDIT | 31/08/2011 16:12:51 | 39500 Punts |
| 93.- LAURETA_LIRETA | 08/01/2012 18:59:53 | 39500 Punts |
| 94.- ELE58 | 07/07/2011 18:37:01 | 39400 Punts |
| 95.- MIRUSAL | 21/07/2011 13:44:36 | 39400 Punts |
| 96.- VIKIIDOIA | 09/07/2011 19:43:59 | 39300 Punts |
| 97.- ALICHISA | 23/07/2011 21:00:08 | 39300 Punts |
| 98.- EMINIM | 18/08/2011 19:52:04 | 39300 Punts |
| 99.- XAVI | 31/01/2012 21:20:24 | 39300 Punts |
| 100.- JO | 18/07/2011 11:43:00 | 39200 Punts |
| 101.- JOEL0 | 30/07/2011 15:15:36 | 39200 Punts |
| 102.- LAIA2001 | 04/07/2011 11:19:50 | 39100 Punts |
| 103.- BAFY | 24/08/2011 20:27:51 | 39100 Punts |
| 104.- ÀLEX ZAPATER DÍAZ | 29/08/2011 15:48:11 | 39100 Punts |
| 105.- MARTETAGUAI | 27/10/2011 13:37:55 | 39100 Punts |
| 106.- QUERALT PÉREZ DEL CUETO | 01/07/2011 22:25:41 | 39000 Punts |
| 107.- LEUQUIM | 06/07/2011 13:23:45 | 39000 Punts |
| 108.- RUTSAN | 08/07/2011 13:56:49 | 39000 Punts |
| 109.- TAKITTY | 10/07/2011 14:05:18 | 39000 Punts |
| 110.- PALAU | 11/07/2011 19:00:01 | 39000 Punts |
| 111.- JANE | 25/07/2011 16:01:32 | 39000 Punts |
| 112.- MARTI5TAGS | 16/08/2011 14:19:45 | 39000 Punts |
| 113.- MARGI4 | 18/08/2011 14:46:55 | 39000 Punts |
| 114.- ENERITZ GALLARDO FERRERA | 20/08/2011 21:40:47 | 39000 Punts |
| 115.- DAVID MONTUFO SOLERVICENS | 24/08/2011 18:34:45 | 39000 Punts |
| 116.- AVZ | 29/08/2011 16:44:40 | 39000 Punts |
| 117.- TIANA CATANY RUSIÑOL | 27/02/2012 20:21:42 | 39000 Punts |
| 118.- ORAN | 10/07/2011 19:38:19 | 38900 Punts |
| 119.- LAIA RUIZ CAMPS | 21/07/2011 11:29:07 | 38900 Punts |
| 120.- SMILEY | 12/08/2011 22:02:38 | 38900 Punts |
| 121.- SUPERMARTI | 18/08/2011 11:43:11 | 38900 Punts |
| 122.- CARLALUCIA | 21/08/2011 10:54:33 | 38900 Punts |
| 123.- 958036 | 13/11/2011 15:41:45 | 38900 Punts |
| 124.- CRISTINUCHY | 10/07/2011 15:57:01 | 38800 Punts |
| 125.- PALMI | 07/08/2011 14:57:50 | 38800 Punts |
| 126.- MARTONA | 02/07/2011 11:35:41 | 38700 Punts |
| 127.- JULY | 19/07/2011 17:42:55 | 38700 Punts |
| 128.- SAN300 | 03/08/2011 17:00:40 | 38700 Punts |
| 129.- MOMIAARNAU | 09/08/2011 18:13:13 | 38700 Punts |
| 130.- AJM690566 | 24/08/2011 16:16:13 | 38700 Punts |
| 131.- NATO_JAMMEH | 28/08/2011 16:23:05 | 38700 Punts |
| 132.- MALETO | 06/11/2011 19:32:26 | 38700 Punts |
| 133.- 2001 | 18/02/2012 16:39:20 | 38700 Punts |
| 134.- LIL | 13/07/2011 10:46:31 | 38600 Punts |
| 135.- XUSQUI | 15/07/2011 21:32:45 | 38500 Punts |
| 136.- MARTA GRAUS GONZÁLEZ | 20/07/2011 15:26:02 | 38500 Punts |
| 137.- LADY205 | 29/07/2011 18:19:58 | 38500 Punts |
| 138.- CHONOT | 02/08/2011 18:44:34 | 38500 Punts |
| 139.- MARINA QUEVEDO CABRERA | 04/07/2011 17:51:32 | 38400 Punts |
| 140.- VENTU99 | 25/07/2011 20:34:32 | 38400 Punts |
| 141.- EMMA DEL HOYO MIR | 28/07/2011 19:00:07 | 38400 Punts |
| 142.- NURIETAA2000 | 11/10/2011 20:40:58 | 38400 Punts |
| 143.- SÍLVIA BARRIONUEVO LAFUENTE | 08/07/2011 12:40:01 | 38300 Punts |
| 144.- NAIARA96 | 12/07/2011 15:44:38 | 38300 Punts |
| 145.- ALICE | 18/07/2011 14:43:15 | 38300 Punts |
| 146.- F1ISMAEL | 18/07/2011 21:09:58 | 38300 Punts |
| 147.- SEVAFILM | 03/08/2011 18:49:57 | 38300 Punts |
| 148.- NIK | 08/08/2011 11:09:39 | 38300 Punts |
| 149.- MARIA TARRÉS PERICOT | 04/12/2011 14:07:13 | 38300 Punts |
| 150.- TAKITTY | 05/07/2011 15:28:43 | 38200 Punts |
| 151.- ARNAU ANDREU MESA | 17/07/2011 12:52:05 | 38200 Punts |
| 152.- HAYME | 27/07/2011 13:32:20 | 38200 Punts |
| 153.- SUPERLAURETA | 07/08/2011 15:29:54 | 38200 Punts |
| 154.- BIBA | 17/08/2011 15:51:08 | 38200 Punts |
| 155.- MURIEL | 20/08/2011 12:04:10 | 38200 Punts |
| 156.- LILILAIA | 29/08/2011 20:13:30 | 38200 Punts |
| 157.- ROCKY11 | 09/09/2011 19:03:48 | 38200 Punts |
| 158.- JUDI | 04/07/2011 11:40:34 | 38100 Punts |
| 159.- KRISJANIS | 17/08/2011 20:27:17 | 38100 Punts |
| 160.- VIKY | 07/07/2011 19:40:52 | 38000 Punts |
| 161.- LIUIXI19 | 08/07/2011 19:25:13 | 38000 Punts |
| 162.- RCP | 11/07/2011 11:03:19 | 38000 Punts |
| 163.- DJJONAX | 15/07/2011 13:55:09 | 38000 Punts |
| 164.- CORAL | 04/08/2011 16:48:02 | 38000 Punts |
| 165.- GEMMA REIG BERGUA | 21/08/2011 15:03:32 | 38000 Punts |
| 166.- ELECKTRAX | 26/08/2011 20:33:53 | 38000 Punts |
| 167.- SARI12 | 04/07/2011 11:06:18 | 37900 Punts |
| 168.- LAIA2001 | 20/07/2011 12:23:02 | 37900 Punts |
| 169.- ALEI-X | 12/08/2011 13:21:16 | 37900 Punts |
| 170.- JÚLIA ESCARRÉ CORTADA | 23/08/2011 17:01:25 | 37900 Punts |
| 171.- STAAR | 25/12/2011 20:15:17 | 37900 Punts |
| 172.- CAWA | 13/07/2011 21:56:05 | 37800 Punts |
| 173.- IVI59 | 19/07/2011 12:33:16 | 37800 Punts |
| 174.- ELARNAU | 15/08/2011 16:42:02 | 37800 Punts |
| 175.- VANPOL | 04/04/2012 13:14:15 | 37800 Punts |
| 176.- LAIA ALFARO MACHUCA | 13/07/2011 15:07:16 | 37700 Punts |
| 177.- VALÈRIA BLASCO PUIGBÓ | 24/07/2011 14:13:57 | 37700 Punts |
| 178.- POPSTAR | 25/07/2011 15:25:47 | 37700 Punts |
| 179.- ANINE | 04/08/2011 22:06:11 | 37700 Punts |
| 180.- ERRICC | 18/03/2012 13:08:00 | 37700 Punts |
| 181.- JUNIOR | 08/07/2011 22:25:19 | 37600 Punts |
| 182.- FASHION | 09/07/2011 14:42:12 | 37600 Punts |
| 183.- ADRIANITUS | 27/12/2011 09:42:25 | 37600 Punts |
| 184.- TRELLAS | 16/08/2011 10:10:58 | 37500 Punts |
| 185.- BALU | 01/09/2011 19:33:51 | 37500 Punts |
| 186.- NEUSDOLI | 27/11/2011 21:35:28 | 37500 Punts |
| 187.- NENNENA | 04/07/2011 12:52:04 | 37400 Punts |
| 188.- CRISTINA DONCEL VALCÀRCEL | 10/07/2011 11:38:44 | 37400 Punts |
| 189.- RJ | 21/07/2011 13:19:25 | 37400 Punts |
| 190.- ARIADNA CAMPOS CRIADO | 25/07/2011 23:00:28 | 37400 Punts |
| 191.- M. QUERALT PRATS VILA | 02/09/2011 15:35:10 | 37400 Punts |
| 192.- NEUUUUUS | 15/02/2012 15:23:56 | 37400 Punts |
| 193.- JAINE | 16/07/2011 17:34:54 | 37300 Punts |
| 194.- WEST | 07/08/2011 21:46:02 | 37300 Punts |
| 195.- ILOFGIGETAITAGARSBUNICS | 03/07/2011 16:59:24 | 37200 Punts |
| 196.- CARLITAH | 05/07/2011 13:17:35 | 37200 Punts |
| 197.- EMRAC | 06/07/2011 14:52:56 | 37200 Punts |
| 198.- VICTOR_53 | 09/07/2011 20:28:16 | 37200 Punts |
| 199.- PERE2003 | 14/07/2011 01:14:00 | 37200 Punts |
| 200.- TONIODELLI | 24/07/2011 18:55:56 | 37200 Punts |
| 201.- CREP | 26/07/2011 13:43:30 | 37200 Punts |
| 202.- NEUSALBALAT | 29/07/2011 23:09:53 | 37200 Punts |
| 203.- ALBASNTK | 03/08/2011 23:19:29 | 37200 Punts |
| 204.- MARTI5TAGS | 15/08/2011 16:39:47 | 37200 Punts |
| 205.- LARETAA | 04/07/2011 10:59:00 | 37000 Punts |
| 206.- BOLITA | 17/07/2011 14:45:48 | 37000 Punts |
| 207.- ADRIANAA | 14/08/2011 11:38:25 | 37000 Punts |
| 208.- ARIADNITA2001 | 17/08/2011 13:34:55 | 37000 Punts |
| 209.- LAURA LUZ ASURZA DORIA | 23/08/2011 14:47:58 | 37000 Punts |
| 210.- MAAAAR | 25/08/2011 10:59:36 | 37000 Punts |
| 211.- MONI | 17/11/2011 19:25:04 | 37000 Punts |
| 212.- NEUUUUUS | 15/02/2012 15:28:10 | 37000 Punts |
| 213.- LAURA1125 | 28/07/2011 19:12:35 | 36900 Punts |
| 214.- LIACLARA | 08/08/2011 17:28:27 | 36900 Punts |
| 215.- RITTETA | 30/10/2011 13:45:20 | 36900 Punts |
| 216.- ALBAMANIA | 11/08/2011 20:25:08 | 36800 Punts |
| 217.- CLAIRE | 29/08/2011 09:25:23 | 36800 Punts |
| 218.- CASTRO17 | 02/09/2011 11:24:55 | 36800 Punts |
| 219.- BEN10 | 07/07/2011 18:10:57 | 36700 Punts |
| 220.- SEXY | 09/08/2011 13:17:39 | 36700 Punts |
| 221.- ALIDI | 22/08/2011 15:03:38 | 36700 Punts |
| 222.- GENISMORAGAS | 28/08/2011 20:32:07 | 36700 Punts |
| 223.- MFL6 | 01/05/2012 11:17:54 | 36700 Punts |
| 224.- JONI | 02/08/2011 16:49:05 | 36600 Punts |
| 225.- NURIA13 | 26/08/2011 15:57:09 | 36600 Punts |
| 226.- ANNA_99 | 01/07/2011 20:13:16 | 36500 Punts |
| 227.- MONIKA | 02/07/2011 18:25:30 | 36500 Punts |
| 228.- YUUNA | 08/07/2011 17:59:17 | 36500 Punts |
| 229.- TULIIS | 13/07/2011 12:29:17 | 36500 Punts |
| 230.- LILYS | 20/07/2011 12:28:09 | 36500 Punts |
| 231.- MARC LARRUY GILABERT | 28/07/2011 18:38:57 | 36500 Punts |
| 232.- NÚRIA GONZÁLEZ VENTURA | 29/07/2011 14:17:23 | 36500 Punts |
| 233.- ESTEL | 31/07/2011 17:51:48 | 36500 Punts |
| 234.- MARTATGS | 03/08/2011 15:36:47 | 36500 Punts |
| 235.- NUTAGS | 08/08/2011 16:37:29 | 36500 Punts |
| 236.- ANDREA747 | 09/08/2011 15:22:55 | 36500 Punts |
| 237.- RAMS23 | 25/08/2011 22:59:15 | 36500 Punts |
| 238.- TANIA TRASSERRA RECHE | 22/07/2011 19:58:11 | 36400 Punts |
| 239.- MANUEL MARTÍNEZ CARRETERO | 29/07/2011 13:55:47 | 36400 Punts |
| 240.- MIREN | 27/08/2011 20:15:57 | 36400 Punts |
| 241.- ALEXANDRAP99 | 26/07/2011 18:46:19 | 36300 Punts |
| 242.- YASMINE | 06/08/2011 16:19:34 | 36300 Punts |
| 243.- POL04 | 13/08/2011 13:09:20 | 36300 Punts |
| 244.- MARINA99 | 14/10/2011 14:52:22 | 36300 Punts |
| 245.- SKITXA | 08/04/2012 12:04:16 | 36300 Punts |
| 246.- VICTOR0 | 07/07/2011 21:06:39 | 36200 Punts |
| 247.- MOHO | 16/07/2011 19:00:29 | 36200 Punts |
| 248.- PONSY | 18/07/2011 18:03:32 | 36200 Punts |
| 249.- JONI | 02/08/2011 15:53:07 | 36200 Punts |
| 250.- ANDREU ALBALAT QUERALT | 04/08/2011 11:11:19 | 36200 Punts |
| 251.- LAURA SALCEDO SERRA | 18/08/2011 15:26:46 | 36200 Punts |
| 252.- KIRE | 25/08/2011 14:56:48 | 36200 Punts |
| 253.- IUOC | 27/12/2011 16:34:17 | 36200 Punts |
| 254.- IVAAANNN | 06/07/2011 21:18:26 | 36100 Punts |
| 255.- QUERALT24 | 17/07/2011 12:52:24 | 36100 Punts |
| 256.- PACHA | 22/08/2011 13:43:18 | 36100 Punts |
| 257.- RACK | 12/07/2011 11:04:44 | 36000 Punts |
| 258.- CLAUDY | 16/07/2011 13:28:18 | 36000 Punts |
| 259.- AINIMATAGSEMMA | 23/07/2011 21:31:03 | 36000 Punts |
| 260.- MÍRIAM GARRIDO RIVAS | 27/07/2011 12:33:28 | 36000 Punts |
| 261.- JORDI LARRUY GILABERT | 28/07/2011 18:56:54 | 36000 Punts |
| 262.- SUPERBERTA7 | 01/08/2011 13:01:23 | 36000 Punts |
| 263.- G | 01/08/2011 20:03:10 | 36000 Punts |
| 264.- LAIAA98 | 04/08/2011 09:44:08 | 36000 Punts |
| 265.- GUILLEM ALENYÀ FERRER | 15/08/2011 22:46:14 | 36000 Punts |
| 266.- NOA | 20/08/2011 12:46:48 | 36000 Punts |
| 267.- SUPER-ROSETA | 22/08/2011 12:39:42 | 36000 Punts |
| 268.- CLÀUDIA PLATEL FANES | 22/08/2011 17:56:31 | 36000 Punts |
| 269.- LAIAPIQUE | 31/08/2011 18:47:19 | 36000 Punts |
| 270.- CONSENTIDAS | 18/10/2011 20:00:33 | 36000 Punts |
| 271.- NILVILA | 10/03/2012 13:40:25 | 36000 Punts |
| 272.- LÍDIA PÉREZ PÉREZ | 16/07/2011 16:05:44 | 35900 Punts |
| 273.- ANDREA BENEDICTO BALLESTER | 21/07/2011 17:20:32 | 35900 Punts |
| 274.- 24122001 | 28/08/2011 18:17:34 | 35900 Punts |
| 275.- 24122001 | 28/08/2011 18:23:18 | 35900 Punts |
| 276.- MANUEL MOLINA RICO | 05/07/2011 22:17:43 | 35800 Punts |
| 277.- QUIM FONTANET ESTEBAN | 08/07/2011 00:25:11 | 35800 Punts |
| 278.- KERALT | 08/07/2011 11:41:26 | 35800 Punts |
| 279.- NURIETAA2000 | 16/07/2011 13:44:21 | 35800 Punts |
| 280.- BIEL SARDÀ RODRÍGUEZ | 26/07/2011 16:34:06 | 35800 Punts |
| 281.- ANTAG | 27/07/2011 14:14:34 | 35800 Punts |
| 282.- MARCJOVE | 31/07/2011 16:33:45 | 35800 Punts |
| 283.- ALEIX XUBET FRESQUET | 03/08/2011 19:30:16 | 35800 Punts |
| 284.- MARKARATAGS | 30/08/2011 23:37:25 | 35800 Punts |
| 285.- JORDANA BOET SOLSONA | 15/07/2011 00:05:32 | 35700 Punts |
| 286.- BLUMWINX | 25/07/2011 09:27:40 | 35700 Punts |
| 287.- JOSEP LÓPEZ HERNÁNDEZ | 25/07/2011 12:54:38 | 35700 Punts |
| 288.- ROGER RODRÍGUEZ CUSÓ | 29/07/2011 18:44:30 | 35700 Punts |
| 289.- ZELDA | 03/08/2011 17:13:43 | 35700 Punts |
| 290.- GENÍS SERRAMIÀ | 10/08/2011 21:27:07 | 35700 Punts |
| 291.- ABEL CASTILLO VILLANUEVA | 16/07/2011 19:46:13 | 35500 Punts |
| 292.- NAIA | 25/07/2011 17:41:13 | 35500 Punts |
| 293.- PUI | 01/08/2011 12:26:31 | 35500 Punts |
| 294.- SUPERBERTA7 | 02/08/2011 20:43:21 | 35500 Punts |
| 295.- ARNAU MORADELL JUANHUIX | 08/08/2011 10:56:12 | 35500 Punts |
| 296.- MEKII17 | 12/08/2011 19:43:33 | 35500 Punts |
| 297.- MARQUITOUSA | 13/08/2011 16:31:41 | 35500 Punts |
| 298.- MARTOFIA | 11/09/2011 13:52:21 | 35500 Punts |
| 299.- JUANITO | 14/12/2011 15:30:43 | 35500 Punts |
| 300.- RIKNAME | 20/12/2011 20:02:23 | 35500 Punts |
| 301.- AINIMATAGSEMMA | 25/07/2011 20:43:41 | 35400 Punts |
| 302.- PAULAARNAU | 13/10/2011 20:26:18 | 35400 Punts |
| 303.- ANNA LIEN FERRERO | 28/01/2012 15:08:38 | 35400 Punts |
| 304.- PLATANETT | 06/07/2011 16:01:24 | 35300 Punts |
| 305.- SERLA | 16/07/2011 23:21:48 | 35300 Punts |
| 306.- BERRTTA | 18/07/2011 17:18:13 | 35300 Punts |
| 307.- SUKINSIN | 22/07/2011 13:39:08 | 35300 Punts |
| 308.- JAN TORRABADELLA CASTELLS | 10/08/2011 13:11:45 | 35300 Punts |
| 309.- LUFFY | 21/08/2011 18:57:43 | 35300 Punts |
| 310.- LAURA DEL RIO VILLENA | 15/10/2011 15:16:25 | 35300 Punts |
| 311.- BETI | 15/02/2012 20:49:24 | 35300 Punts |
| 312.- 29LAIA | 23/07/2011 10:08:48 | 35200 Punts |
| 313.- MEKII17 | 30/08/2011 19:58:57 | 35200 Punts |
| 314.- MIREIASS | 11/01/2012 18:07:44 | 35200 Punts |
| 315.- JULIANA | 20/07/2011 16:48:08 | 35100 Punts |
| 316.- CINTA BARBA ROIG | 23/10/2011 02:15:26 | 35100 Punts |
| 317.- MEERY | 04/07/2011 14:23:26 | 35000 Punts |
| 318.- JOAN COLAS SEIRA | 05/07/2011 15:48:36 | 35000 Punts |
| 319.- ANNY23 | 11/07/2011 20:07:10 | 35000 Punts |
| 320.- GIRL | 15/07/2011 19:03:40 | 35000 Punts |
| 321.- NEUUUUUS | 19/07/2011 17:08:34 | 35000 Punts |
| 322.- VENTU99 | 26/07/2011 18:47:16 | 35000 Punts |
| 323.- ALBAGARCIA | 30/07/2011 20:18:13 | 35000 Punts |
| 324.- AJM690566 | 24/08/2011 16:22:55 | 35000 Punts |
| 325.- LUCIA PEIRO BESSERER | 27/08/2011 14:44:25 | 35000 Punts |
| 326.- ONI | 29/08/2011 15:06:15 | 35000 Punts |
| 327.- SUPERGUAI | 31/08/2011 14:04:41 | 35000 Punts |
| 328.- LAIETA | 31/08/2011 17:39:21 | 35000 Punts |
| 329.- EMMA CORCHERO GRAU | 28/09/2011 12:05:33 | 35000 Punts |
| 330.- PIPAXU | 28/09/2011 16:00:41 | 35000 Punts |
| 331.- PAULI1313 | 08/03/2012 18:18:44 | 35000 Punts |
| 332.- FANTASTIC | 03/07/2011 12:34:02 | 34900 Punts |
| 333.- PAULATO20 | 07/07/2011 20:12:16 | 34900 Punts |
| 334.- JAN | 08/07/2011 09:11:48 | 34900 Punts |
| 335.- MERIIAN | 12/07/2011 23:11:31 | 34900 Punts |
| 336.- FIFI | 15/07/2011 17:44:50 | 34900 Punts |
| 337.- SUPERSERGI | 18/07/2011 18:44:14 | 34800 Punts |
| 338.- RUT TORRENS RIPOLL | 21/07/2011 21:52:17 | 34800 Punts |
| 339.- BIEL AGUILERA SOLDEVILA | 24/07/2011 19:06:33 | 34800 Punts |
| 340.- NEU | 13/08/2011 15:36:45 | 34800 Punts |
| 341.- SERGI NAVARRO CANELA | 14/08/2011 22:33:11 | 34800 Punts |
| 342.- JAZTAGS | 31/08/2011 09:50:34 | 34800 Punts |
| 343.- KERORO | 05/09/2011 17:13:24 | 34800 Punts |
| 344.- J4N | 19/07/2011 12:21:42 | 34700 Punts |
| 345.- AMILIA | 03/08/2011 19:28:54 | 34700 Punts |
| 346.- RAQUELS | 16/08/2011 16:00:19 | 34700 Punts |
| 347.- LIUSIS | 23/08/2011 21:44:38 | 34700 Punts |
| 348.- BERNADITO | 15/09/2011 18:42:36 | 34700 Punts |
| 349.- MPT-2 | 22/01/2012 16:09:33 | 34700 Punts |
| 350.- EUDALD ANGLÍ GRIÑÓ | 05/02/2012 19:32:09 | 34700 Punts |
| 351.- MERITXELL PORTET MUSTÉ | 11/02/2012 20:47:52 | 34700 Punts |
| 352.- AMILIA | 17/07/2011 23:02:37 | 34600 Punts |
| 353.- SILBITA | 27/07/2011 15:05:32 | 34600 Punts |
| 354.- RIKIMEN | 02/08/2011 15:44:55 | 34600 Punts |
| 355.- MAULA | 20/05/2012 13:24:01 | 34600 Punts |
| 356.- PAU ROIG CHACOPINO | 07/07/2011 10:34:39 | 34500 Punts |
| 357.- MUSIPIANO | 11/07/2011 14:49:49 | 34500 Punts |
| 358.- KLAUDIA99 | 15/07/2011 20:40:23 | 34500 Punts |
| 359.- DAVID VELASCO CAÑÍS | 22/07/2011 16:09:01 | 34500 Punts |
| 360.- GERARD CASAN TENLLADO | 30/07/2011 23:35:15 | 34500 Punts |
| 361.- RIKIMEN | 02/08/2011 15:34:12 | 34500 Punts |
| 362.- JAUME9000 | 17/08/2011 19:45:56 | 34500 Punts |
| 363.- SUPER-MILLOR | 25/08/2011 11:34:38 | 34500 Punts |
| 364.- PEMA | 29/11/2011 17:28:03 | 34500 Punts |
