Enviant...
Tàguer: [nickname]
Recorda que el nom de tàguer és el que t'identificarà quan estiguis jugant dins de TAGS.
Crea el teu nom de tàguer! Serà el nom que t'identifiqui als jocs de Tags, i que et permetrà xatejar mentre jugues, fer partides multijugador i enviar reptes. Pensa-te'l bé. No podràs canviar-lo més endavant.
| 1.- ZANDER | 13/09/2010 19:22:22 | 163035 Punts |
| 2.- MILESIMA | 27/08/2010 10:47:34 | 54940 Punts |
| 3.- ZANDER | 19/08/2010 16:02:22 | 50975 Punts |
| 4.- MILESIMA | 16/08/2010 16:11:16 | 42085 Punts |
| 5.- ZANDER | 29/07/2010 13:21:15 | 32355 Punts |
| 6.- ZANDER | 20/09/2010 19:24:26 | 31990 Punts |
| 7.- MILESIMA | 15/08/2010 19:48:12 | 17875 Punts |
| 8.- ZANDER | 20/09/2010 20:10:02 | 16370 Punts |
| 9.- ZANDER | 20/09/2010 16:37:36 | 16315 Punts |
| 10.- MILESIMA | 30/06/2010 15:48:37 | 15065 Punts |
| 11.- MILESIMA | 25/08/2010 10:08:13 | 12520 Punts |
| 12.- MILESIMA | 20/09/2010 19:25:49 | 12210 Punts |
| 13.- ZANDER | 20/09/2010 16:34:09 | 12200 Punts |
| 14.- MILESIMA | 30/06/2010 20:33:54 | 10855 Punts |
| 15.- ZANDER | 29/07/2010 13:03:04 | 10795 Punts |
| 16.- MILESIMA | 30/06/2010 15:37:43 | 9545 Punts |
| 17.- MILESIMA | 09/08/2010 11:36:02 | 9150 Punts |
| 18.- ZANDER | 18/07/2010 20:28:34 | 8900 Punts |
| 19.- MILESIMA | 30/06/2010 15:25:18 | 8635 Punts |
| 20.- ZANDER | 18/07/2010 14:12:01 | 7680 Punts |
| 21.- TOMTAGS | 29/06/2010 15:52:10 | 7575 Punts |
| 22.- DUNA | 06/07/2010 09:36:21 | 7565 Punts |
| 23.- DUNA | 05/07/2010 17:37:40 | 7560 Punts |
| 24.- DUNA | 27/08/2010 11:19:56 | 7545 Punts |
| 25.- ZANDER | 18/07/2010 14:08:02 | 7540 Punts |
| 26.- MILESIMA | 15/08/2010 19:34:44 | 7530 Punts |
| 27.- ZANDER | 19/07/2010 17:15:21 | 7515 Punts |
| 28.- DUNA | 27/08/2010 11:33:25 | 7515 Punts |
| 29.- MILESIMA | 12/07/2010 16:23:49 | 7500 Punts |
| 30.- DUNA | 27/08/2010 10:51:23 | 7490 Punts |
| 31.- DUNA | 27/08/2010 11:30:18 | 7490 Punts |
| 32.- ZANDER | 17/07/2010 17:49:07 | 7480 Punts |
| 33.- FASHION | 07/08/2010 17:16:44 | 7455 Punts |
| 34.- DUNA | 06/07/2010 09:59:05 | 7450 Punts |
| 35.- ZANDER | 16/07/2010 23:39:02 | 7415 Punts |
| 36.- DUNA | 07/07/2010 18:21:28 | 7405 Punts |
| 37.- DUNA | 27/08/2010 11:16:10 | 7365 Punts |
| 38.- ZANDER | 18/07/2010 20:35:10 | 7360 Punts |
| 39.- AINOTAGS | 14/08/2010 15:30:15 | 7360 Punts |
| 40.- DUNA | 05/09/2010 17:25:43 | 7360 Punts |
| 41.- ZANDER | 16/07/2010 21:40:40 | 7350 Punts |
| 42.- ZANDER | 17/07/2010 13:27:08 | 7345 Punts |
| 43.- ZANDER | 17/07/2010 14:16:52 | 7335 Punts |
| 44.- ZANDER | 16/07/2010 22:04:17 | 7330 Punts |
| 45.- SUGUS | 12/07/2010 14:47:04 | 7325 Punts |
| 46.- ZANDER | 12/08/2010 20:59:45 | 7325 Punts |
| 47.- DUNA | 06/07/2010 21:17:12 | 7300 Punts |
| 48.- DUNA | 27/08/2010 11:23:35 | 7255 Punts |
| 49.- DUNA | 05/09/2010 17:00:39 | 7250 Punts |
| 50.- NOA | 12/07/2010 11:05:52 | 7245 Punts |
| 51.- MILESIMA | 13/07/2010 16:54:00 | 7245 Punts |
| 52.- ZANDER | 16/07/2010 23:32:31 | 7245 Punts |
| 53.- NAIARAA | 10/07/2010 19:38:18 | 7230 Punts |
| 54.- DUNA | 06/07/2010 09:49:54 | 7205 Punts |
| 55.- SUGUS | 03/08/2010 10:45:09 | 7205 Punts |
| 56.- TOMTAGS | 20/09/2010 18:09:06 | 7205 Punts |
| 57.- AINOTAGS | 11/08/2010 13:36:54 | 7190 Punts |
| 58.- ZANDER | 18/07/2010 16:49:40 | 7185 Punts |
| 59.- DUNA | 07/07/2010 18:29:38 | 7180 Punts |
| 60.- ZANDER | 18/07/2010 14:05:25 | 7180 Punts |
| 61.- ZANDER | 17/07/2010 14:27:37 | 7175 Punts |
| 62.- ZANDER | 12/08/2010 21:19:59 | 7165 Punts |
| 63.- DUNA | 06/07/2010 08:57:04 | 7160 Punts |
| 64.- SUGUS | 16/07/2010 11:56:24 | 7150 Punts |
| 65.- ZANDER | 16/07/2010 23:42:45 | 7150 Punts |
| 66.- ZANDER | 17/07/2010 14:24:11 | 7145 Punts |
| 67.- ZANDER | 17/07/2010 17:56:49 | 7140 Punts |
| 68.- AINOTAGS | 11/08/2010 13:27:06 | 7120 Punts |
| 69.- DUNA | 07/07/2010 11:57:16 | 7090 Punts |
| 70.- ZANDER | 16/07/2010 23:35:34 | 7090 Punts |
| 71.- DUNA | 05/09/2010 16:56:52 | 7090 Punts |
| 72.- DUNA | 07/07/2010 09:52:27 | 7060 Punts |
| 73.- DUNA | 06/07/2010 09:06:05 | 7040 Punts |
| 74.- DUNA | 27/08/2010 10:55:49 | 7040 Punts |
| 75.- DUNA | 04/09/2010 10:12:12 | 7025 Punts |
| 76.- DUNA | 05/07/2010 17:51:08 | 6995 Punts |
| 77.- ZANDER | 17/07/2010 17:46:03 | 6985 Punts |
| 78.- NAIARAA | 11/07/2010 13:59:05 | 6965 Punts |
| 79.- DUNA | 06/09/2010 11:49:49 | 6955 Punts |
| 80.- DUNA | 08/07/2010 16:26:44 | 6950 Punts |
| 81.- TOMTAGS | 20/09/2010 17:57:31 | 6950 Punts |
| 82.- DUNA | 07/09/2010 19:19:51 | 6935 Punts |
| 83.- DUNA | 29/07/2010 20:27:32 | 6915 Punts |
| 84.- DUNA | 09/09/2010 19:38:58 | 6915 Punts |
| 85.- DUNA | 07/07/2010 11:53:35 | 6895 Punts |
| 86.- DUNA | 30/08/2010 18:21:32 | 6865 Punts |
| 87.- FASHION | 07/08/2010 17:23:06 | 6855 Punts |
| 88.- DUNA | 05/07/2010 16:52:02 | 6845 Punts |
| 89.- DUNA | 07/07/2010 13:54:25 | 6840 Punts |
| 90.- DUNA | 05/07/2010 17:59:25 | 6830 Punts |
| 91.- ZANDER | 16/07/2010 21:48:10 | 6830 Punts |
| 92.- DUNA | 05/09/2010 17:14:57 | 6820 Punts |
| 93.- NAIARAA | 17/07/2010 09:30:10 | 6810 Punts |
| 94.- DUNA | 05/07/2010 17:21:24 | 6775 Punts |
| 95.- DUNA | 27/08/2010 11:07:11 | 6740 Punts |
| 96.- DUNA | 29/07/2010 20:45:46 | 6705 Punts |
| 97.- AINOTAGS | 08/08/2010 14:40:58 | 6620 Punts |
| 98.- DUNA | 29/07/2010 20:32:28 | 6595 Punts |
| 99.- LARETAA | 09/07/2010 00:27:35 | 6580 Punts |
| 100.- AINOTAGS | 15/08/2010 17:22:01 | 6545 Punts |
| 101.- ZANDER | 16/07/2010 23:44:39 | 6530 Punts |
| 102.- ROBERTO | 22/06/2010 20:30:18 | 6525 Punts |
| 103.- AINOTAGS | 15/08/2010 17:27:52 | 6520 Punts |
| 104.- DUNA | 06/07/2010 09:10:22 | 6505 Punts |
| 105.- AINOTAGS | 15/08/2010 17:30:50 | 6500 Punts |
| 106.- ZANDER | 30/08/2010 10:56:32 | 6500 Punts |
| 107.- ZANDER | 16/07/2010 23:23:17 | 6450 Punts |
| 108.- ZANDER | 16/07/2010 23:28:23 | 6450 Punts |
| 109.- ROBERTO | 22/06/2010 20:32:27 | 6410 Punts |
| 110.- DAVIDTAGS | 03/07/2010 20:04:29 | 6410 Punts |
| 111.- NAIARAA | 10/07/2010 16:47:36 | 6385 Punts |
| 112.- ROBERTO | 22/06/2010 20:31:31 | 6355 Punts |
| 113.- SANDRALOPEZ | 23/06/2010 17:24:38 | 6305 Punts |
| 114.- AAC | 21/06/2010 14:36:13 | 6285 Punts |
| 115.- SUGUS | 03/08/2010 21:28:37 | 6270 Punts |
| 116.- ZANDER | 17/07/2010 17:52:57 | 6235 Punts |
| 117.- SANDRALOPEZ | 29/06/2010 16:54:49 | 6215 Punts |
| 118.- NOA | 12/07/2010 11:01:41 | 6185 Punts |
| 119.- DUNA | 07/07/2010 12:03:39 | 6130 Punts |
| 120.- DAVIDTAGS | 02/07/2010 18:10:44 | 6120 Punts |
| 121.- DAVIDTAGS | 03/07/2010 17:16:45 | 6100 Punts |
| 122.- AAC | 21/06/2010 14:21:20 | 6085 Punts |
| 123.- SUGUS | 29/06/2010 19:43:51 | 6085 Punts |
| 124.- SUGUS | 29/06/2010 20:10:11 | 6075 Punts |
| 125.- NAIARAA | 10/07/2010 20:29:21 | 6055 Punts |
| 126.- DUNA | 06/09/2010 11:57:28 | 6055 Punts |
| 127.- DAVIDTAGS | 03/07/2010 19:58:00 | 6045 Punts |
| 128.- MILESIMA | 01/07/2010 16:00:16 | 6035 Punts |
| 129.- SUGUS | 29/06/2010 19:47:18 | 6020 Punts |
| 130.- DUNA | 07/07/2010 09:41:21 | 6010 Punts |
| 131.- NAIARAA | 13/07/2010 22:38:17 | 6005 Punts |
| 132.- ZANDER | 13/09/2010 17:56:42 | 6005 Punts |
| 133.- MILESIMA | 29/06/2010 20:51:16 | 6000 Punts |
| 134.- DUNA | 30/08/2010 17:17:44 | 5990 Punts |
| 135.- DUNA | 30/08/2010 17:34:48 | 5990 Punts |
| 136.- ZANDER | 16/07/2010 19:21:53 | 5975 Punts |
| 137.- DUNA | 05/09/2010 17:22:06 | 5975 Punts |
| 138.- FASHION | 06/08/2010 17:10:28 | 5965 Punts |
| 139.- NAIARAA | 08/07/2010 22:57:28 | 5960 Punts |
| 140.- SUGUS | 29/06/2010 19:54:20 | 5940 Punts |
| 141.- RBS | 24/06/2010 04:24:13 | 5935 Punts |
| 142.- BASKETBALL | 06/07/2010 15:15:34 | 5935 Punts |
| 143.- LARETAA | 25/06/2010 20:16:00 | 5930 Punts |
| 144.- LARETAA | 08/07/2010 23:51:09 | 5930 Punts |
| 145.- SUGUS | 09/07/2010 12:04:44 | 5930 Punts |
| 146.- MILESIMA | 15/08/2010 19:54:21 | 5930 Punts |
| 147.- MILESIMA | 29/06/2010 15:59:03 | 5920 Punts |
| 148.- NAIARAA | 12/07/2010 10:36:35 | 5915 Punts |
| 149.- NOA | 12/07/2010 10:57:43 | 5910 Punts |
| 150.- MILESIMA | 15/07/2010 11:17:15 | 5910 Punts |
| 151.- MILESIMA | 17/08/2010 15:41:40 | 5910 Punts |
| 152.- MILESIMA | 25/06/2010 16:45:21 | 5905 Punts |
| 153.- SUGUS | 29/06/2010 20:14:09 | 5905 Punts |
| 154.- ADRIATAGS | 04/07/2010 10:33:35 | 5905 Punts |
| 155.- AIDETTA | 18/09/2010 13:28:37 | 5905 Punts |
| 156.- DUNA | 06/07/2010 21:11:58 | 5900 Punts |
| 157.- ROGER98 | 25/06/2010 16:41:20 | 5890 Punts |
| 158.- DUNA | 05/07/2010 16:24:15 | 5890 Punts |
| 159.- FASHION | 06/08/2010 17:01:56 | 5890 Punts |
| 160.- MILESIMA | 29/06/2010 15:32:24 | 5885 Punts |
| 161.- DUNA | 05/07/2010 17:42:34 | 5885 Punts |
| 162.- DUNA | 06/07/2010 09:40:49 | 5885 Punts |
| 163.- DUNA | 29/07/2010 20:39:31 | 5885 Punts |
| 164.- FASHION | 08/09/2010 16:52:35 | 5885 Punts |
| 165.- RBS | 24/06/2010 04:15:35 | 5880 Punts |
| 166.- SUGUS | 29/06/2010 20:18:22 | 5880 Punts |
| 167.- DUNA | 05/07/2010 17:46:45 | 5880 Punts |
| 168.- FASHION | 07/08/2010 17:07:33 | 5880 Punts |
| 169.- FASHION | 10/07/2010 16:28:46 | 5875 Punts |
| 170.- NAIARAA | 10/07/2010 16:41:38 | 5875 Punts |
| 171.- DUNA | 05/07/2010 09:47:06 | 5870 Punts |
| 172.- DUNA | 27/07/2010 15:18:29 | 5870 Punts |
| 173.- DUNA | 05/09/2010 17:29:33 | 5870 Punts |
| 174.- SUGUS | 28/06/2010 19:50:20 | 5860 Punts |
| 175.- DAVIDTAGS | 03/07/2010 15:50:13 | 5860 Punts |
| 176.- ZANDER | 16/07/2010 18:59:47 | 5860 Punts |
| 177.- DUNA | 06/09/2010 12:01:21 | 5860 Punts |
| 178.- SUGUS | 29/06/2010 20:25:56 | 5855 Punts |
| 179.- SUPERSERGI | 15/07/2010 13:30:08 | 5855 Punts |
| 180.- ZANDER | 16/07/2010 16:59:57 | 5855 Punts |
| 181.- DUNA | 06/09/2010 11:53:10 | 5855 Punts |
| 182.- FASHION | 29/12/2010 22:58:40 | 5855 Punts |
| 183.- MILESIMA | 25/06/2010 15:36:16 | 5850 Punts |
| 184.- ADRIATAGS | 04/07/2010 10:16:25 | 5850 Punts |
| 185.- SUPERSERGI | 17/07/2010 20:35:28 | 5850 Punts |
| 186.- MILESIMA | 29/06/2010 15:25:37 | 5845 Punts |
| 187.- ROBERTO | 01/07/2010 16:07:49 | 5845 Punts |
| 188.- SUGUS | 03/08/2010 18:14:43 | 5845 Punts |
| 189.- DUNA | 27/08/2010 11:12:07 | 5845 Punts |
| 190.- POL04 | 09/07/2010 15:49:36 | 5840 Punts |
| 191.- FASHION | 07/08/2010 17:11:55 | 5840 Punts |
| 192.- DAVIDTAGS | 03/07/2010 16:32:20 | 5835 Punts |
| 193.- DUNA | 05/07/2010 23:02:45 | 5835 Punts |
| 194.- MILESIMA | 12/07/2010 16:28:27 | 5835 Punts |
| 195.- ZANDER | 16/07/2010 13:47:33 | 5835 Punts |
| 196.- ZANDER | 16/07/2010 17:07:28 | 5835 Punts |
| 197.- SUGUS | 03/08/2010 21:35:58 | 5835 Punts |
| 198.- SUGUS | 28/06/2010 19:45:58 | 5830 Punts |
| 199.- FRANS | 14/07/2010 22:15:50 | 5830 Punts |
| 200.- FASHION | 26/08/2010 16:34:47 | 5830 Punts |
| 201.- DUNA | 05/09/2010 17:10:36 | 5830 Punts |
| 202.- DUNA | 16/09/2010 18:44:47 | 5825 Punts |
| 203.- MILESIMA | 13/07/2010 16:46:48 | 5820 Punts |
| 204.- AINOTAGS | 17/07/2010 19:18:47 | 5820 Punts |
| 205.- STITCH | 14/08/2010 13:49:53 | 5820 Punts |
| 206.- DUNA | 05/07/2010 17:26:10 | 5815 Punts |
| 207.- NAIARAA | 10/07/2010 19:42:22 | 5815 Punts |
| 208.- FASHION | 08/09/2010 16:48:58 | 5815 Punts |
| 209.- DUNA | 05/07/2010 17:55:12 | 5810 Punts |
| 210.- DUNA | 05/07/2010 23:26:08 | 5810 Punts |
| 211.- MILESIMA | 13/07/2010 17:05:17 | 5810 Punts |
| 212.- AINOTAGS | 05/08/2010 14:19:34 | 5810 Punts |
| 213.- BLUMWINX | 25/06/2010 20:04:51 | 5805 Punts |
| 214.- DUNA | 05/07/2010 17:33:40 | 5805 Punts |
| 215.- DUNA | 07/07/2010 09:37:36 | 5805 Punts |
| 216.- AINOTAGS | 05/08/2010 14:30:01 | 5805 Punts |
| 217.- FASHION | 30/11/2010 23:08:31 | 5805 Punts |
| 218.- MILESIMA | 28/06/2010 15:54:02 | 5800 Punts |
| 219.- MILESIMA | 30/06/2010 15:08:13 | 5800 Punts |
| 220.- DUNA | 04/09/2010 10:09:26 | 5800 Punts |
| 221.- DUNA | 06/07/2010 09:29:36 | 5795 Punts |
| 222.- DUNA | 08/07/2010 16:57:31 | 5795 Punts |
| 223.- DUNA | 30/08/2010 18:13:24 | 5795 Punts |
| 224.- DUNA | 30/08/2010 18:28:58 | 5795 Punts |
| 225.- JAINE | 24/09/2010 14:21:23 | 5795 Punts |
| 226.- SONIA | 28/06/2010 19:07:31 | 5790 Punts |
| 227.- MILESIMA | 28/06/2010 20:16:52 | 5790 Punts |
| 228.- MILESIMA | 29/06/2010 20:38:59 | 5790 Punts |
| 229.- MILESIMA | 29/06/2010 20:43:17 | 5790 Punts |
| 230.- BASKETBALL | 05/07/2010 15:29:54 | 5790 Punts |
| 231.- DUNA | 05/07/2010 16:12:42 | 5785 Punts |
| 232.- DUNA | 06/07/2010 09:01:19 | 5785 Punts |
| 233.- DUNA | 07/07/2010 11:49:18 | 5785 Punts |
| 234.- TOMTAGS | 20/09/2010 19:34:43 | 5785 Punts |
| 235.- DAVIDTAGS | 02/07/2010 18:18:38 | 5780 Punts |
| 236.- DUNA | 06/07/2010 08:52:18 | 5780 Punts |
| 237.- FASHION | 23/07/2010 17:54:14 | 5780 Punts |
| 238.- FASHION | 30/08/2010 14:09:10 | 5780 Punts |
| 239.- ZANDER | 15/07/2010 13:44:19 | 5775 Punts |
| 240.- AINOTAGS | 05/08/2010 14:24:16 | 5770 Punts |
| 241.- AINOTAGS | 06/08/2010 16:37:14 | 5770 Punts |
| 242.- FASHION | 30/08/2010 14:16:48 | 5770 Punts |
| 243.- DAVIDTAGS | 04/07/2010 10:27:25 | 5765 Punts |
| 244.- SUPERSERGI | 17/07/2010 12:46:04 | 5765 Punts |
| 245.- FASHION | 25/07/2010 17:21:27 | 5765 Punts |
| 246.- SUGUS | 03/08/2010 18:20:21 | 5765 Punts |
| 247.- LARETAA | 30/06/2010 14:26:08 | 5760 Punts |
| 248.- RAD | 04/07/2010 16:12:51 | 5760 Punts |
| 249.- FASHION | 08/07/2010 15:38:30 | 5760 Punts |
| 250.- SUPERSERGI | 17/07/2010 12:40:05 | 5760 Punts |
| 251.- STITCH | 14/08/2010 13:53:47 | 5760 Punts |
| 252.- AINOTAGS | 14/08/2010 15:34:53 | 5760 Punts |
| 253.- FASHION | 29/12/2010 22:49:48 | 5760 Punts |
| 254.- MILESIMA | 24/06/2010 20:45:58 | 5755 Punts |
| 255.- MILESIMA | 25/06/2010 15:44:18 | 5755 Punts |
| 256.- DUNA | 07/07/2010 09:47:54 | 5755 Punts |
| 257.- NAIARAA | 08/07/2010 22:46:16 | 5755 Punts |
| 258.- FASHION | 14/07/2010 16:20:47 | 5755 Punts |
| 259.- AINOTAGS | 08/08/2010 16:00:54 | 5755 Punts |
| 260.- SUGUS | 23/06/2010 18:18:47 | 5750 Punts |
| 261.- ADRIATAGS | 04/07/2010 10:53:08 | 5750 Punts |
| 262.- DUNA | 05/07/2010 16:40:51 | 5750 Punts |
| 263.- DUNA | 06/07/2010 09:54:57 | 5745 Punts |
| 264.- NOA | 13/07/2010 10:41:18 | 5745 Punts |
| 265.- ZANDER | 17/07/2010 17:43:56 | 5745 Punts |
| 266.- DUNA | 27/07/2010 15:24:08 | 5745 Punts |
| 267.- FIONA | 19/08/2010 10:47:35 | 5745 Punts |
| 268.- LARETAA | 26/06/2010 15:15:40 | 5740 Punts |
| 269.- SUGUS | 28/06/2010 19:37:40 | 5740 Punts |
| 270.- SUGUS | 01/07/2010 20:07:14 | 5740 Punts |
| 271.- LARETAA | 08/07/2010 23:36:00 | 5740 Punts |
| 272.- AINOTAGS | 05/08/2010 13:08:09 | 5740 Punts |
| 273.- SANDRALOPEZ | 23/06/2010 17:13:16 | 5735 Punts |
| 274.- MILESIMA | 25/06/2010 15:21:04 | 5735 Punts |
| 275.- BLUMWINX | 25/06/2010 19:54:22 | 5735 Punts |
| 276.- AINOTAGS | 06/08/2010 16:49:09 | 5735 Punts |
| 277.- AAC | 22/06/2010 13:34:37 | 5730 Punts |
| 278.- FASHION | 10/07/2010 16:46:00 | 5730 Punts |
| 279.- FASHION | 25/07/2010 17:27:18 | 5730 Punts |
| 280.- DUNA | 29/07/2010 20:54:59 | 5730 Punts |
| 281.- MIIREIIA-S | 28/06/2010 21:29:55 | 5725 Punts |
| 282.- ZANDER | 15/07/2010 14:04:31 | 5725 Punts |
| 283.- ZANDER | 16/07/2010 16:51:19 | 5725 Punts |
| 284.- ARIAQUITS | 16/07/2010 17:05:18 | 5725 Punts |
| 285.- AINOTAGS | 12/08/2010 11:38:40 | 5725 Punts |
| 286.- FASHION | 26/08/2010 16:48:02 | 5725 Punts |
| 287.- FASHION | 30/08/2010 14:20:59 | 5725 Punts |
| 288.- MILESIMA | 23/06/2010 14:26:25 | 5720 Punts |
| 289.- SANDRALOPEZ | 23/06/2010 17:00:13 | 5720 Punts |
| 290.- ADRIATAGS | 04/07/2010 10:47:47 | 5720 Punts |
| 291.- ORIOOL | 04/08/2010 13:08:07 | 5720 Punts |
| 292.- MILESIMA | 24/06/2010 21:00:00 | 5715 Punts |
| 293.- ZANDER | 14/07/2010 13:01:21 | 5715 Punts |
| 294.- FIONA | 19/08/2010 10:11:33 | 5715 Punts |
| 295.- DUNA | 27/08/2010 10:58:29 | 5715 Punts |
| 296.- DUNA | 27/08/2010 11:02:36 | 5715 Punts |
| 297.- SUGUS | 23/06/2010 17:44:31 | 5710 Punts |
| 298.- SUPERSERGI | 11/07/2010 12:23:20 | 5710 Punts |
| 299.- ZANDER | 16/07/2010 19:15:45 | 5710 Punts |
| 300.- NAIARAA | 17/07/2010 10:46:24 | 5710 Punts |
| 301.- VICTORTAGS | 11/08/2010 13:51:34 | 5710 Punts |
| 302.- FIONA | 21/08/2010 19:01:01 | 5710 Punts |
| 303.- DUNA | 27/08/2010 11:37:02 | 5710 Punts |
| 304.- IRENE13 | 02/09/2010 12:32:53 | 5710 Punts |
| 305.- AINOTAGS | 15/07/2010 12:07:50 | 5705 Punts |
| 306.- SUGUS | 01/08/2010 18:02:58 | 5705 Punts |
| 307.- AINOTAGS | 05/08/2010 14:35:01 | 5705 Punts |
| 308.- FASHION | 05/08/2010 15:59:55 | 5705 Punts |
| 309.- SUGUS | 06/08/2010 17:47:41 | 5705 Punts |
| 310.- SUGUS | 23/06/2010 18:12:36 | 5700 Punts |
| 311.- MILESIMA | 29/06/2010 20:34:24 | 5700 Punts |
| 312.- DUNA | 06/09/2010 12:04:18 | 5700 Punts |
| 313.- MILESIMA | 25/06/2010 15:14:48 | 5695 Punts |
| 314.- MIIREIIA-S | 29/06/2010 16:11:46 | 5695 Punts |
| 315.- DAVIDTAGS | 03/07/2010 15:45:12 | 5695 Punts |
| 316.- MILESIMA | 13/07/2010 16:57:16 | 5695 Punts |
| 317.- AINOTAGS | 14/07/2010 21:18:18 | 5695 Punts |
| 318.- AINOTAGS | 10/08/2010 14:22:41 | 5695 Punts |
| 319.- FASHION | 25/08/2010 16:27:24 | 5695 Punts |
| 320.- SANS | 26/06/2010 12:16:13 | 5690 Punts |
| 321.- DUNA | 05/07/2010 16:33:38 | 5690 Punts |
| 322.- FASHION | 10/07/2010 16:42:19 | 5690 Punts |
| 323.- AINOTAGS | 15/07/2010 12:04:09 | 5690 Punts |
| 324.- ZANDER | 16/07/2010 21:52:20 | 5690 Punts |
| 325.- SUPERSERGI | 21/07/2010 11:42:34 | 5690 Punts |
| 326.- SUPERIVET | 02/08/2010 16:26:50 | 5690 Punts |
| 327.- FASHION | 05/08/2010 16:03:35 | 5690 Punts |
| 328.- AINOTAGS | 11/08/2010 13:48:44 | 5690 Punts |
| 329.- CLARA TORRENS PUCHAL | 30/08/2010 15:30:29 | 5690 Punts |
| 330.- DUNA | 05/09/2010 17:05:49 | 5690 Punts |
| 331.- RBS | 24/06/2010 21:53:37 | 5685 Punts |
| 332.- ROGER98 | 28/06/2010 00:04:59 | 5685 Punts |
| 333.- MIIREIIA-S | 29/06/2010 17:05:50 | 5685 Punts |
| 334.- FIONA | 18/08/2010 15:55:32 | 5685 Punts |
| 335.- SUGUS | 05/09/2010 18:43:31 | 5685 Punts |
| 336.- MILESIMA | 20/09/2010 20:07:14 | 5685 Punts |
| 337.- MILESIMA | 25/06/2010 16:08:22 | 5680 Punts |
| 338.- MILESIMA | 25/06/2010 16:40:55 | 5680 Punts |
| 339.- MILESIMA | 28/06/2010 20:13:50 | 5680 Punts |
| 340.- MIIREIIA-S | 28/06/2010 22:03:51 | 5680 Punts |
| 341.- MILESIMA | 29/06/2010 20:30:35 | 5680 Punts |
| 342.- SUPERSERGI | 16/07/2010 19:35:46 | 5680 Punts |
| 343.- GALACTIC | 16/08/2010 15:36:22 | 5680 Punts |
| 344.- DUNA | 06/07/2010 21:21:43 | 5675 Punts |
| 345.- DUNA | 08/07/2010 16:10:22 | 5675 Punts |
| 346.- SUPERSERGI | 11/07/2010 12:31:17 | 5675 Punts |
| 347.- VIKY | 11/07/2010 17:16:37 | 5675 Punts |
| 348.- FASHION | 12/07/2010 16:43:13 | 5675 Punts |
| 349.- SUPERSERGI | 16/07/2010 19:41:16 | 5675 Punts |
| 350.- FASHION | 01/08/2010 21:03:09 | 5675 Punts |
| 351.- AINOTAGS | 04/08/2010 11:44:02 | 5675 Punts |
| 352.- AINOTAGS | 10/08/2010 14:27:20 | 5675 Punts |
| 353.- SUGUS | 12/08/2010 18:47:00 | 5675 Punts |
| 354.- TOMTAGS | 19/09/2010 17:27:26 | 5675 Punts |
| 355.- MILESIMA | 25/06/2010 15:29:43 | 5670 Punts |
| 356.- DUNA | 05/07/2010 16:08:21 | 5670 Punts |
| 357.- DUNA | 05/07/2010 16:46:42 | 5670 Punts |
| 358.- POL04 | 09/07/2010 16:06:43 | 5670 Punts |
| 359.- ZANDER | 16/07/2010 18:52:43 | 5670 Punts |
| 360.- AINOTAGS | 17/07/2010 18:26:17 | 5670 Punts |
| 361.- SUGUS | 03/08/2010 21:40:14 | 5670 Punts |
| 362.- AINOTAGS | 08/08/2010 17:37:30 | 5670 Punts |
| 363.- DAVIDTAGS | 03/07/2010 16:27:25 | 5665 Punts |
| 364.- CRAMMARC | 30/08/2010 17:09:33 | 5665 Punts |
| 365.- FASHION | 29/12/2010 22:54:20 | 5665 Punts |
| 366.- MILESIMA | 29/06/2010 20:25:20 | 5660 Punts |
| 367.- ADRIATAGS | 03/07/2010 14:35:57 | 5660 Punts |
| 368.- AINOTAGS | 06/08/2010 16:53:12 | 5660 Punts |
| 369.- MILESIMA | 28/06/2010 20:23:33 | 5655 Punts |
| 370.- DAVIDTAGS | 03/07/2010 09:53:39 | 5655 Punts |
| 371.- RAD | 04/07/2010 16:21:58 | 5655 Punts |
| 372.- LARETAA | 08/07/2010 23:46:57 | 5655 Punts |
| 373.- AINOTAGS | 17/07/2010 18:31:27 | 5655 Punts |
| 374.- AINOTAGS | 04/08/2010 11:56:13 | 5655 Punts |
| 375.- AINOTAGS | 12/08/2010 16:46:34 | 5655 Punts |
| 376.- SANDRALOPEZ | 22/06/2010 18:11:47 | 5650 Punts |
| 377.- MILESIMA | 23/06/2010 10:19:01 | 5650 Punts |
| 378.- DUNA | 05/07/2010 15:47:36 | 5650 Punts |
| 379.- DUNA | 05/07/2010 16:29:18 | 5650 Punts |
| 380.- NAIARAA | 10/07/2010 19:47:06 | 5650 Punts |
| 381.- MILESIMA | 14/07/2010 15:32:54 | 5650 Punts |
| 382.- ZANDER | 16/07/2010 16:55:21 | 5650 Punts |
| 383.- FASHION | 02/08/2010 14:17:54 | 5650 Punts |
| 384.- AINOTAGS | 05/08/2010 13:03:03 | 5650 Punts |
| 385.- FASHION | 14/03/2011 19:16:04 | 5650 Punts |
| 386.- AAC | 22/06/2010 14:14:57 | 5645 Punts |
| 387.- MILESIMA | 24/06/2010 20:42:14 | 5645 Punts |
| 388.- SUGUS | 08/07/2010 18:10:42 | 5645 Punts |
| 389.- LARETAA | 09/07/2010 00:08:48 | 5645 Punts |
| 390.- IVI59 | 17/07/2010 13:47:21 | 5645 Punts |
| 391.- DUNA | 27/07/2010 15:31:12 | 5645 Punts |
